<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://prolis.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prolis.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:02:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Голландия – империя тюльпанов</title>
		<link>http://prolis.ru/2012/05/15/gollandiya-%e2%80%93-imperiya-tyulpanov.html</link>
		<comments>http://prolis.ru/2012/05/15/gollandiya-%e2%80%93-imperiya-tyulpanov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[География]]></category>

		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<category><![CDATA[Амстердам]]></category>

		<category><![CDATA[Голландия]]></category>

		<category><![CDATA[Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prolis.ru/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Одна из самых маленьких стран мира – королевство Голландия имеет две трети мирового оборота цветочной индустрии, поставляя на мировой рынок 10 миллиардов цветов и луковиц в год.
В 17 веке тюльпаны в Голландии ценились не меньше драгоценных камней, за луковицу цветка можно было приобрести – жилой дом.
В настоящее время в парке Кёкенхоф в Амстердаме, на территории [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prolis.ru/2012/05/15/gollandiya-%e2%80%93-imperiya-tyulpanov.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Китай - самый &#8230;.</title>
		<link>http://prolis.ru/2012/05/10/kitaj-samyj.html</link>
		<comments>http://prolis.ru/2012/05/10/kitaj-samyj.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[География]]></category>

		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<category><![CDATA[«Tian anmen»]]></category>

		<category><![CDATA[Азия]]></category>

		<category><![CDATA[император]]></category>

		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<category><![CDATA[Мао Дзедун]]></category>

		<category><![CDATA[Пекин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prolis.ru/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Китай - одна из древнейших и загадочных цивилизаций мира. Страна площадью 10 млн.кв.км занимает 3 место в мире, а численность населения составляет 1 млрд 200 млн. жителей. Пекин – столица этой огромной страны, где проживает 11 млн человек.  Пекин служит столицей государства на протяжении 700 лет. Достопримечательности и памятники прошлых времен до сих пор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prolis.ru/2012/05/10/kitaj-samyj.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ветер - энергия Дании</title>
		<link>http://prolis.ru/2012/02/25/veter-energiya-danii.html</link>
		<comments>http://prolis.ru/2012/02/25/veter-energiya-danii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 04:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Быт]]></category>

		<category><![CDATA[География]]></category>

		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<category><![CDATA[ветрогенератор]]></category>

		<category><![CDATA[Дания]]></category>

		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prolis.ru/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Чего только нет  в Дании, нефти нет, угля нет, но отсутствие энергоресурсов это двигатель прогресса. В связи с этим,  новым символом Дании стал ветрогенератор.  Электростанции, основанные на энергии ветра, производят 1\4 часть всего электричества необходимого стране. Местные жители пересаживаются на электромобили, которые заряжаются на электрозаправках. А её величество – королева Дании – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prolis.ru/2012/02/25/veter-energiya-danii.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

